Utvecklingen av samordnad upphandling
Samordnad upphandling per kategori
Ramavtal, top 15
Tusen euro | 2018 | ||||
It-konsultation | 66 816 | ||||
Företagshälsovårdstjänster | 62 181 | ||||
Lokalanvändningstjänster | 58 528 | ||||
Datorer | 57 542 | ||||
Utrustningsleasing | 51 409 | ||||
Datorsals- och kapacitetstjänster | 47 545 | ||||
El | 42 642 | ||||
Microsoft | 42 017 | ||||
Bilar | 35 524 | ||||
Reguljärflyg | 33 185 | ||||
Drivmedel | 33 144 | ||||
Inrikes inkvartering och konferenstjänster | 30 252 | ||||
Kontorsmöbler | 29 828 | ||||
Telefoni | 22 048 | ||||
Ledningens konsulttjänster | 19 654 | ||||
Övriga totalt | 262 900 | ||||
Totalt | 895 213 |
Samordnad upphandling per förvaltningsområde
Nästa: Tjänster och organisation